domingo, abril 03, 2005

Guerreiros: estatísticas



Classificação
1 - Queluz - 27v / 1d - 96.43%
2 - Ovarense - 20v / 7d - 74.07%
3 - Porto - 19v / 9d - 67.86%
4 - Benfica - 18v / 10d - 64.29%
5 - Oliveirense - 16v / 12d - 57.14%
6 - Belenenses - 16 v / 12d - 57.14%
7 - Ginásio - 14v / 13d - 51.85%
8 - CAB - 12v / 16d - 42.86%
9 - Barreirense - 7v / 21d - 25%
10 - Lusitânia - 6v / 22d - 21.43%
11 - Santarém - 6v / 22d - 21.43%
12 - Santarém - 6v / 22d - 21.43%

Próximos jogos:

9/04 - Lusitânia (fora)
12/04 - Santarém (casa)
16/04 - Barreirense (fora)
23/04 - FC Porto (casa)

Sem comentários: