| DUARTE FERREIRA | GOUVEIA DA VEIGA | CABRAL FERREIRA | |
| ASSEMBLEIA GERAL | |||
| Presidente: | Mendes Palitos | Carlos Martins | José Anes |
| Vice | António Santos | João Almeida | Jorge Coroado |
| Sec / Vogal | Luís Dias | - | André Fonseca |
| Sec / Vogal | António Duarte | - | António Almida |
| Vogal | - | - | Jorge Pedro |
| Vogal | - | - | Teresa Duarte |
| DIRECÇÃO | |||
| Presidente: | Duarte Ferreira | Gouveia da Veiga | Cabral Ferreira |
| Vice: | João Louro | Pedro Patrão | Anabela Gonçalves |
| Vice: | Ricardo Ferreira | Nuno Almeida Costa | Carlos Carvalho |
| Vice: | Jorge Nunes | António Soares | Barata Marques |
| Vice: | Pedro Gonçalves | João Torrado | Miguel Ferreira |
| Vice: | João Martins | - | Pedro Silva |
| Vice: | José Aguiar | - | Vitor Ferreira |
| CONSELHO FISCAL E DISCIPLINAR | |||
| Presidente | Pedro Miguel Neto | Nuno Valério | João Correia Neves |
| Vogal | José Prata | - | Ana Ferreira |
| Vogal | Luís Marques | - | Filipe Baltasar |
| Vogal | - | - | Helder Oliveira |
| Vogal | - | - | Manuel Rodrigues |
sábado, março 31, 2007
Eleições 2007: Listas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário