
Fonte: O Independente
CLUBE | 2005/06 | 2004/05 |
FCPorto | 50.000.000 € | 50.000.000 € |
Benfica | 25.000.000 € | 40.000.000 € |
Sporting | 17.500.000 € | 22.000.000 € |
Marítimo | 7.500.000 € | 4.000.000 € |
Nacional | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
Académica | 5.000.000 € | 5.500.000 € |
Braga | 4.500.000 € | 3.000.000 € |
Boavista | 4.000.000 € | 4.000.000 € |
BELENENSES | 3.900.000 € | 3.500.000 € |
Guimarães | 3.300.000 € | 4.000.000 € |
Leiria | 3.000.000 € | 3.500.000 € |
Rio Ave | 2.800.000 € | 2.900.000 € |
P. Ferreira | 2.500.000 € | - € |
Naval 1º Maio | 2.000.000 € | - € |
Penafiel | 2.000.000 € | 2.500.000 € |
Setubal | 1.750.000 € | 1.750.000 € |
E. Amadora | 1.700.000 € | - € |
Gil Vicente | 1.500.000 € | 2.400.000 € |
Sem comentários:
Enviar um comentário